This is what your screen looks like during market hours
| # | SYMBOL | LTP | CHG% | RSI | VOL | 52W% | CONSOL | SCORE | STATE | FLAGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBINBanking | ₹815.50 | +2.47% | 63 | STRONG 2.8× | 78% | 14d | 91 | ⚡TRIGGERED | BLK FII↑ |
| 2 | TATAMOTORSAuto | ₹967.45 | +4.12% | 58 | MODERATE 2.1× | 71% | 9d | 81 | CONFIRMED | UOA |
| 3 | AXISBANKBanking | ₹1350.80 | +2.45% | 62 | MODERATE 1.8× | 68% | 11d | 74 | FORMING | FII↑ |
| 4 | KAJARIACEROther | ₹3608.20 | +11.93% | 71 | STRONG 6.0× | 94% | 3d | 69 | TRIGGERED | — |
| 5 | BAJFINANCENBFC | ₹6782.50 | +3.45% | 59 | MODERATE 1.9× | 82% | 7d | 76 | ENTRY VALID | UOA |
| 6 | SUNPHARMAPharma | ₹1654.90 | -3.62% | 25 | STRONG 2.3× | 22% | 8d | 88 | CONFIRMED | FII↓ |
| 7 | HCLTECHIT | ₹1567.80 | +0.92% | 48 | WEAK 1.1× | 61% | 4d | 52 | FORMING | — |
| 8 | TITANConsumer | ₹3245.70 | +2.87% | 65 | MODERATE 2.0× | 87% | 12d | 79 | TRIGGERED | BLK |
ENTRY
₹815.50
SL
₹793.20
T1
₹853.90
T2
₹893.20
R:R
1:2.1
"SBIN broke a 14-day consolidation base on 2.8× volume with FII accumulation of ₹320Cr. Banking sector leads with 78% breadth confirming broad participation. Risk is moderate with RSI at 63 — room remains before overbought. Trail SL to breakeven once T1 is hit."
— BreakoutNavigator AI
ENTRY
₹1,654.90
SL
₹1,709.54
T1
₹1,545.62
T2
₹1,480.30
R:R
1:2.0
"SUNPHARMA broke key support at ₹1,680 on 2.3× volume with PE OI building +22%. FII selling ₹180Cr in the sector confirms institutional distribution. RSI at 25.3 suggests momentum is strongly bearish. Watch for dead cat bounce near ₹1,620."
— BreakoutNavigator AI
A macro view of the Indian market — segmented by sector and market cap. Spot rotations and outliers at a glance.
Join traders scanning 3,363 NSE stocks in real-time. Completely free during early access.
Already have an account? Log in →